- 產(chǎn)品描述
- 基本參數(shù)
- 主要功能
中文名稱:二氟一氯甲烷(CHF2CL)
英文名稱:Chlorodifuoromethane HCFC- 22
縮寫名稱:R22
產(chǎn)品特點:
低溫制冷劑,可得到-80℃的制冷溫度;
在常溫下為無色、無嗅、不燃的氣體,加壓下易液化、無毒無腐蝕性;具有良好的熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性;
化學(xué)穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性均很高,特別是在沒有水份存在的情況下,在200℃以下與一般金屬不起反應(yīng),在水存在時,僅與堿緩慢起作 用,但在高溫下會發(fā)生裂解;
產(chǎn)品包裝
一次性鋼瓶包裝:13.6 KG/瓶、22.7 KG/瓶;
可重復(fù)使用鋼瓶包裝(需回收包裝鋼瓶):100 KG/瓶、400 KG/瓶、800 KG/瓶、1000 KG/瓶
產(chǎn)品性能參數(shù)
R22與其替代物R407C和R410A的主要理化數(shù)據(jù)
制冷劑 | R22 | R407C | R410A |
摩爾質(zhì)量 | 86.47 | 86.2 | 72.58 |
正常沸點/℃ | -40.8 | -43.8 | -51.6 |
臨界溫度/℃ | 96.2 | 87.3 | 72.5 |
臨界壓力/MPa | 4.99 | 4.63 | 4.95 |
24℃飽和液密度/kg.mˉ3 | 1194.6 | 1149.8(1.1MPa) | 1066.1(1.6MPa) |
24℃飽和氣密度/kg.mˉ3 | 43.12 | 47.37(1.1MPa) | 63.65(1.6MPa) |
24℃氣化潛熱/kJ.kgˉ3 | 183.37 | 188.5(1.1MPa) | 188.81(1.6MPa) |
24℃飽和液比定壓熱容/ kJ.(kg.K)ˉ3 | 1.254 | 1.512(1.1MPa) | 1.679(1.6MPa) |
24℃飽和氣比定壓熱容/ kJ.(kg.K)ˉ3 | 0.875 | 1.116(1.1MPa) | 1.285(1.6MPa) |
24℃飽和液導(dǎo)熱系數(shù)/mW.mKˉ3 | 86.2 | 86.26 (25℃) | 79.4 (25℃) |
24℃飽和氣導(dǎo)熱系數(shù)/mW.mKˉ3 | 10.94 | 13.14 (25℃) | 15.44 (25℃) |
24℃飽和液黏度/ μPa.s | 167.7 | 164.3 (25℃) | 121.23 (25℃) |
24℃飽和氣黏度/μ Pa.s | 12.63 | 12.83 (25℃) | 13.85 (25℃) |
表面張力/mN.mˉ3 | 15.77(-26℃) | 7.08 | 5.887 (25℃) |
液相介電常數(shù) | 2.10 (25℃) | ||
氣相介電常數(shù) | 1.0035(25.6℃,50.7kPa) | ||
相對擊穿常數(shù)(N=1) | 1.3(22.8℃,101.3kPa) | 20kV/cm(25℃,101.3kPa,擊穿電壓) |
產(chǎn)品用途
R-22作為當(dāng)今使用最廣泛的中低溫制冷劑,主要應(yīng)用于家用空調(diào)、商用空調(diào)、中央空調(diào)、移動空調(diào)、熱泵熱水器、除濕機(jī)、冷凍式干燥器、冷庫、食品冷凍設(shè)備、船用制冷設(shè)備、工業(yè)制冷、商業(yè)制冷,冷凍冷凝機(jī)組、超市陳列展示柜等制冷設(shè)備。 二氟一氯甲烷也可用于生產(chǎn)聚四氟乙烯樹脂的原料和滅火劑1121的中間體,以及用于聚合物(塑料)物理發(fā)泡劑。